Service Hotline
+49 (0) 431 – 6670589-0
Mo.-Do. 8:00 bis 16:30
Fr. 8:00 bis 14:00
Was zeichnet diese Kamera aus?
 
 
 
 
 
 
 
Vergleichsbilder zur alten RP406 von Verint in der Bilderreihenfolge einzusehen. Unsere Kamera ist jeweils unten rechts abgebildet.
| Modell: | LG70 - Serie | 
| Bildsensor | 1/3" Sony 960H Double Scan Super HAD CCD II | 
| Max. Bildpunkte (h x v ) | NTSC : 976(H) x 494(V), PAL : 976(H) x 582(V) | 
| Horizontale Auflösung | 800TV Linien | 
| Synchronisation | intern | 
| Fernsehnorm | NTSC: 525 Linien , 60Hz | 
| PAL : 625 Linien , 50Hz | |
| 2:1 Zeilensprungverfahren | |
| Video– Ausgangssignal | FBAS, 1.0V ss / 75 Ohm , BNC | 
| Gamma - Korrektur | Standard y = 0.45 | 
| Smear Effekt | 0.005% | 
| Lichtempfindlichkeit | 0.1Lux bei F2.0 | 
| Signal Rauschabstand | 50dB (AGC aus) | 
| Kommunikation | Kommunikation über Koaxialkabel ( Pelco-C ) | 
| Hintergrundbeleuchtung/ Regelung | automatisch | 
| Elektronischer Shutter/AGC | Auto : 1/50[s] 1/60[s] ~ 1/100,000[s] | 
| Manuell / Fest : 6~44.8[dB] / 2 ~ 256 FLD | |
| Automatischer Weißableich | 1,800K ~ 10500K AUTO | 
| ATW / PUSH / USER1 / USER2 / Manual / PUSH LOCK | |
| MTBF | 80,000 Stunden | 
| Schutzart nach VDE | IP41, Kl. III | 
| Erweiterte Produktnorm | E1 ( 10R – 057747 ) | 
| Objektiv: | |
| Objektiv | Standard f=2.9mm | 
| Optional: 2.5mm,3.6mm,4.3mm,6.0mm,8.0mm,12mm,16mm | |
| Tag/Nacht- Umschaltung | automatisch | 
| Spannung/Abmessungen: | |
| Betriebsspannung | 12VDC ( 8,0V – 15,0V ) | 
| Stromaufnahme | 90mA w / geregelter Stromeingang | 
| Leistungsaufnahme | 2W Max. | 
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C | 
| Luftfeuchtigkeit | 0% bis 90% ( nicht kondensierend ) | 
| Abmessungen | Durchmesser = 118mm , Höhe = 75mm | 
| Gehäuseform | Kuppelkamera mit klarer Kuppel, Schwarz, RAL 9005 | 
| Anschlüsse | Schraubklemmen bzw. mitgeliefertes Anschlusskabel | 
| Montage | Decken- / Wandbefestigung | 
| Produktgewicht samt Zubehör | 550g (Kamera,Befestigungsring,Klein-und Befestigungsmaterial) | 








